江铃驭胜
0张图片
  • 江铃驭胜
  • 厂商指导价: 11.58-18.88万
  • 经销商报价: 暂无报价
  • 品牌:江铃
  • 厂商:江铃
  • 国别:中国
  • 级别:SUV
  • 排量: 2.0L 2.4L
询底价 预试驾 收藏
  • 在售
  • 停售
  • 待售
2.0L车型
2013款 S350 2.0T 四驱手动汽油超豪华版7座 厂商指导价:16.68万 经销商报价:暂无报价 添加对比
2013款 S350 2.0T 四驱手动汽油超豪华版5座 厂商指导价:15.88万 经销商报价:暂无报价 添加对比
2013款 S350 2.0T 四驱手动汽油豪华版7座 厂商指导价:15.48万 经销商报价:暂无报价 添加对比
2013款 S350 2.0T 四驱手动汽油豪华版5座 厂商指导价:14.68万 经销商报价:暂无报价 添加对比
2013款 S350 2.0T 两驱手动汽油超豪华版7座 厂商指导价:14.88万 经销商报价:暂无报价 添加对比
2013款 S350 2.0T 两驱手动汽油超豪华版5座 厂商指导价:14.08万 经销商报价:暂无报价 添加对比
2013款 S350 2.0T 两驱手动汽油豪华版7座 厂商指导价:13.68万 经销商报价:暂无报价 添加对比
2013款 S350 2.0T 两驱手动汽油豪华版5座 厂商指导价:12.88万 经销商报价:暂无报价 添加对比
2.4L车型
2014款 2.4T 四驱自动柴油豪华天窗版5座 厂商指导价:17.28万 经销商报价:暂无报价 添加对比
2014款 2.4T 两驱自动柴油豪华天窗版5座 厂商指导价:15.28万 经销商报价:暂无报价 添加对比
2014款 S350 2.4T 四驱自动柴油豪华天窗版7座 厂商指导价:18.08万 经销商报价:暂无报价 添加对比
2014款 S350 2.4T 两驱自动柴油豪华天窗版7座 厂商指导价:16.08万 经销商报价:暂无报价 添加对比
2013款 S350 2.4L 两驱特装版 厂商指导价:11.58万 经销商报价:暂无报价 添加对比
2013款 S350 2.4T 四驱自动柴油超豪华版7座 厂商指导价:18.88万 经销商报价:暂无报价 添加对比
2013款 S350 2.4T 四驱自动柴油超豪华版5座 厂商指导价:18.08万 经销商报价:暂无报价 添加对比
2013款 S350 2.4T 两驱自动柴油超豪华版7座 厂商指导价:16.88万 经销商报价:暂无报价 添加对比
2013款 S350 2.4T 两驱自动柴油超豪华版5座 厂商指导价:16.08万 经销商报价:暂无报价 添加对比
2013款 S350 2.4T 两驱自动柴油豪华版7座 厂商指导价:15.68万 经销商报价:暂无报价 添加对比
2013款 S350 2.4T 两驱自动柴油豪华版5座 厂商指导价:14.88万 经销商报价:暂无报价 添加对比
2013款 S350 2.4T 四驱手动柴油超豪华版7座 厂商指导价:17.68万 经销商报价:暂无报价 添加对比
2013款 S350 2.4T 四驱手动柴油超豪华版5座 厂商指导价:16.88万 经销商报价:暂无报价 添加对比
2013款 S350 2.4T 四驱手动柴油豪华版7座 厂商指导价:16.48万 经销商报价:暂无报价 添加对比
2013款 S350 2.4T 四驱手动柴油豪华版5座 厂商指导价:15.68万 经销商报价:暂无报价 添加对比
2013款 S350 2.4T 两驱手动柴油超豪华版7座 厂商指导价:15.88万 经销商报价:暂无报价 添加对比
2013款 S350 2.4T 两驱手动柴油超豪华版5座 厂商指导价:15.08万 经销商报价:暂无报价 添加对比
2013款 S350 2.4T 两驱手动柴油豪华版7座 厂商指导价:14.68万 经销商报价:暂无报价 添加对比
2013款 S350 2.4T 两驱手动柴油豪华版5座 厂商指导价:13.88万 经销商报价:暂无报价 添加对比
2013款 S350 2.4L 四驱特装版 厂商指导价:13.28万 经销商报价:暂无报价 添加对比
2013款 S350 2.4T 四驱特装版 厂商指导价:14.28万 经销商报价:暂无报价 添加对比
2013款 S350 2.4T 两驱特装版 厂商指导价:12.58万 经销商报价:暂无报价 添加对比
0款 2.4L 两驱7座超豪华型 厂商指导价:16.18万 经销商报价:暂无报价 添加对比
0款 2.4L 两驱7座豪华型 厂商指导价:13.68万 经销商报价:暂无报价 添加对比
0款 2.4L 两驱5座超豪华型 厂商指导价:15.38万 经销商报价:暂无报价 添加对比
0款 2.4L 两驱5座豪华型 厂商指导价:12.88万 经销商报价:暂无报价 添加对比
0款 2.4T 四驱7座超豪华型 厂商指导价:18.68万 经销商报价:暂无报价 添加对比
0款 2.4T 两驱7座超豪华型 厂商指导价:17.18万 经销商报价:暂无报价 添加对比
0款 2.4T 两驱7座豪华型 厂商指导价:14.68万 经销商报价:暂无报价 添加对比
0款 2.4T 四驱5座超豪华型 厂商指导价:17.88万 经销商报价:暂无报价 添加对比
0款 2.4T 两驱5座超豪华型 厂商指导价:16.38万 经销商报价:暂无报价 添加对比
0款 2.4T 两驱5座豪华型 厂商指导价:13.88万 经销商报价:暂无报价 添加对比