口碑对比
点击左右按钮移动对比 带“-”,代表暂无内容 |
阁瑞斯 款 2.4L-3代 尊领豪华型短轴4RB2 查看口碑,已有0人参与>> | 阁瑞斯 款 2.7L-3代 御领豪华型长轴11座2TR 查看口碑,已有0人参与>> | 小海狮X30 2016款 1.3L箱式舒适型CNG 查看口碑,已有0人参与>> | 大力神 2016款 大力神K5 2.2T两驱豪华型D22A 查看口碑,已有0人参与>> |
---|
车型信息 | ||||
---|---|---|---|---|
车款名称 | 阁瑞斯 款 2.4L-3代 尊领豪华型短轴4RB2 | 阁瑞斯 款 2.7L-3代 御领豪华型长轴11座2TR | 小海狮X30 2016款 1.3L箱式舒适型CNG | 大力神 2016款 大力神K5 2.2T两驱豪华型D22A |
厂商指导价 | 15.18万 | 22.28万 | 4.4万 | 7.88万 |
经销商报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 |
网友裸车价格 | 暂无价格 | 暂无价格 | 暂无价格 | 暂无价格 |
评分情况 | ||||
综合评分 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
外观 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
内饰 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
空间 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
动力 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
操控 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
油耗 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
舒适性 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
性价比 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
网友口碑 | ||||
优点 | ||||
缺点 | ||||
外观 | ||||
内饰 | ||||
空间 | ||||
动力 | ||||
操控 | ||||
油耗 | ||||
舒适性 | ||||
性价比 |