口碑对比
点击左右按钮移动对比 带“-”,代表暂无内容 |
斯达泰克-卫士 2015款 2.2T 90 查看口碑,已有0人参与>> | 斯达泰克-卫士 2015款 2.2T 110 查看口碑,已有0人参与>> | 斯达泰克-揽胜 2015款 3.0 TD V6 Leader 查看口碑,已有0人参与>> | 斯达泰克-揽胜 2015款 3.0 TD V6 Carbon 查看口碑,已有0人参与>> |
---|
车型信息 | ||||
---|---|---|---|---|
车款名称 | 斯达泰克-卫士 2015款 2.2T 90 | 斯达泰克-卫士 2015款 2.2T 110 | 斯达泰克-揽胜 2015款 3.0 TD V6 Leader | 斯达泰克-揽胜 2015款 3.0 TD V6 Carbon |
厂商指导价 | 112.8万 | 132.8万 | 185.8万 | 205.8万 |
经销商报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 |
网友裸车价格 | 暂无价格 | 暂无价格 | 暂无价格 | 暂无价格 |
评分情况 | ||||
综合评分 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
外观 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
内饰 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
空间 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
动力 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
操控 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
油耗 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
舒适性 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
性价比 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
网友口碑 | ||||
优点 | ||||
缺点 | ||||
外观 | ||||
内饰 | ||||
空间 | ||||
动力 | ||||
操控 | ||||
油耗 | ||||
舒适性 | ||||
性价比 |