口碑对比
点击左右按钮移动对比 带“-”,代表暂无内容 |
现代/悦动 款 1.8手动豪华型 查看口碑,已有0人参与>> | 现代/ix35 2013款 2.0L 自动四驱智能型GLS 国V 查看口碑,已有0人参与>> | 索纳塔九 2015款 2.4L LUX至尊型 查看口碑,已有0人参与>> | 全新胜达 2015款 2.0T 自动两驱智能型 5座 查看口碑,已有0人参与>> |
---|
车型信息 | ||||
---|---|---|---|---|
车款名称 | 现代/悦动 款 1.8手动豪华型 | 现代/ix35 2013款 2.0L 自动四驱智能型GLS 国V | 索纳塔九 2015款 2.4L LUX至尊型 | 全新胜达 2015款 2.0T 自动两驱智能型 5座 |
厂商指导价 | 11.98万 | 21.88万 | 22.78万 | 23.98万 |
经销商报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 |
网友裸车价格 | 暂无价格 | 暂无价格 | 暂无价格 | 暂无价格 |
评分情况 | ||||
综合评分 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
外观 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
内饰 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
空间 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
动力 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
操控 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
油耗 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
舒适性 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
性价比 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
网友口碑 | ||||
优点 | ||||
缺点 | ||||
外观 | ||||
内饰 | ||||
空间 | ||||
动力 | ||||
操控 | ||||
油耗 | ||||
舒适性 | ||||
性价比 |