口碑对比
点击左右按钮移动对比 带“-”,代表暂无内容 |
海格/御骏 款 2.8T标双4JB1TC 查看口碑,已有0人参与>> | 海格H6C 2015款 2.8T柴油版SC28R143Q4 查看口碑,已有0人参与>> | 海格/龙威 2015款 2.4L汽油 自动两驱大双至尊版 查看口碑,已有0人参与>> |
|
---|
车型信息 | ||||
---|---|---|---|---|
车款名称 | 海格/御骏 款 2.8T标双4JB1TC | 海格H6C 2015款 2.8T柴油版SC28R143Q4 | 海格/龙威 2015款 2.4L汽油 自动两驱大双至尊版 | |
厂商指导价 | 7.88万 | 22.13万 | 9.88万 | |
经销商报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | |
网友裸车价格 | 暂无价格 | 暂无价格 | 暂无价格 | |
评分情况 | ||||
综合评分 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
|
外观 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
|
内饰 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
|
空间 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
|
动力 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
|
操控 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
|
油耗 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
|
舒适性 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
|
性价比 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
|
网友口碑 | ||||
优点 | ||||
缺点 | ||||
外观 | ||||
内饰 | ||||
空间 | ||||
动力 | ||||
操控 | ||||
油耗 | ||||
舒适性 | ||||
性价比 |