口碑对比
点击左右按钮移动对比 带“-”,代表暂无内容 |
捷豹/XJ 款 XJL 5.0 全景奢华版 查看口碑,已有0人参与>> | 捷豹/F-TYPE 2015款 3.0T S 硬顶版 查看口碑,已有0人参与>> | 捷豹/XJ 2015款 XJL 3.0 SC 四驱旗舰商务版 查看口碑,已有0人参与>> |
|
---|
车型信息 | ||||
---|---|---|---|---|
车款名称 | 捷豹/XJ 款 XJL 5.0 全景奢华版 | 捷豹/F-TYPE 2015款 3.0T S 硬顶版 | 捷豹/XJ 2015款 XJL 3.0 SC 四驱旗舰商务版 | |
厂商指导价 | 198万 | 97.8万 | 142.8万 | |
经销商报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | |
网友裸车价格 | 暂无价格 | 暂无价格 | 暂无价格 | |
评分情况 | ||||
综合评分 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
|
外观 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
|
内饰 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
|
空间 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
|
动力 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
|
操控 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
|
油耗 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
|
舒适性 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
|
性价比 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
|
网友口碑 | ||||
优点 | ||||
缺点 | ||||
外观 | ||||
内饰 | ||||
空间 | ||||
动力 | ||||
操控 | ||||
油耗 | ||||
舒适性 | ||||
性价比 |