口碑对比
点击左右按钮移动对比 带“-”,代表暂无内容 |
江铃/宝典 2013款 2.8T四驱柴油舒适超值版 查看口碑,已有0人参与>> | 江铃/宝典 2013款 2.8T两驱舒适时尚版 查看口碑,已有0人参与>> | 经典全顺 2013款 2.8T柴油普通型长轴中顶国III 查看口碑,已有0人参与>> | 江铃/驭胜 2014款 2.4T 两驱自动柴油豪华天窗版5座 查看口碑,已有0人参与>> |
---|
车型信息 | ||||
---|---|---|---|---|
车款名称 | 江铃/宝典 2013款 2.8T四驱柴油舒适超值版 | 江铃/宝典 2013款 2.8T两驱舒适时尚版 | 经典全顺 2013款 2.8T柴油普通型长轴中顶国III | 江铃/驭胜 2014款 2.4T 两驱自动柴油豪华天窗版5座 |
厂商指导价 | 8.88万 | 9.58万 | 15.28万 | 15.28万 |
经销商报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 |
网友裸车价格 | 暂无价格 | 暂无价格 | 暂无价格 | 暂无价格 |
评分情况 | ||||
综合评分 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
外观 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
内饰 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
空间 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
动力 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
操控 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
油耗 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
舒适性 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
性价比 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
网友口碑 | ||||
优点 | ||||
缺点 | ||||
外观 | ||||
内饰 | ||||
空间 | ||||
动力 | ||||
操控 | ||||
油耗 | ||||
舒适性 | ||||
性价比 |