口碑对比
点击左右按钮移动对比 带“-”,代表暂无内容 |
大通V80 款 2.5T长轴高顶商杰版 查看口碑,已有0人参与>> | 大通V80 款 2.5T高顶超值物流版B 查看口碑,已有0人参与>> | 大通V80 2014款 2.5T尊杰行政版长轴高顶 查看口碑,已有0人参与>> | 大通V80 2016款 2.5T手动傲运通国V短轴低顶6座 查看口碑,已有0人参与>> |
---|
车型信息 | ||||
---|---|---|---|---|
车款名称 | 大通V80 款 2.5T长轴高顶商杰版 | 大通V80 款 2.5T高顶超值物流版B | 大通V80 2014款 2.5T尊杰行政版长轴高顶 | 大通V80 2016款 2.5T手动傲运通国V短轴低顶6座 |
厂商指导价 | 20.48万 | 11.98万 | 28.59万 | 14.18万 |
经销商报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 |
网友裸车价格 | 暂无价格 | 暂无价格 | 暂无价格 | 暂无价格 |
评分情况 | ||||
综合评分 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
外观 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
内饰 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
空间 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
动力 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
操控 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
油耗 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
舒适性 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
性价比 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
网友口碑 | ||||
优点 | ||||
缺点 | ||||
外观 | ||||
内饰 | ||||
空间 | ||||
动力 | ||||
操控 | ||||
油耗 | ||||
舒适性 | ||||
性价比 |