口碑对比
点击左右按钮移动对比 带“-”,代表暂无内容 |
斯柯达/明锐 款 2.0L 手动逸杰版 查看口碑,已有0人参与>> | 斯柯达/明锐 款 2.0T RS 查看口碑,已有0人参与>> | 斯柯达/明锐 2013款 1.8TSI DSG逸俊版 查看口碑,已有0人参与>> | 斯柯达/明锐 2014款 2.0L 自动逸杰版 查看口碑,已有0人参与>> |
---|
车型信息 | ||||
---|---|---|---|---|
车款名称 | 斯柯达/明锐 款 2.0L 手动逸杰版 | 斯柯达/明锐 款 2.0T RS | 斯柯达/明锐 2013款 1.8TSI DSG逸俊版 | 斯柯达/明锐 2014款 2.0L 自动逸杰版 |
厂商指导价 | 13.15万 | 21.09万 | 17.09万 | 14.16万 |
经销商报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 |
网友裸车价格 | 暂无价格 | 暂无价格 | 暂无价格 | 暂无价格 |
评分情况 | ||||
综合评分 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
外观 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
内饰 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
空间 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
动力 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
操控 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
油耗 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
舒适性 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
性价比 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
网友口碑 | ||||
优点 | ||||
缺点 | ||||
外观 | ||||
内饰 | ||||
空间 | ||||
动力 | ||||
操控 | ||||
油耗 | ||||
舒适性 | ||||
性价比 |