口碑对比
点击左右按钮移动对比 带“-”,代表暂无内容 |
丰田/逸致 款 160E 精英版 查看口碑,已有0人参与>> | 汉兰达 2013款 2.7L 两驱7座紫金版 查看口碑,已有0人参与>> | YARiS L 致炫 2015款 1.5E 自动魅动版 查看口碑,已有0人参与>> | 丰田/逸致 2015款 180E CVT跨界版 查看口碑,已有0人参与>> |
---|
车型信息 | ||||
---|---|---|---|---|
车款名称 | 丰田/逸致 款 160E 精英版 | 汉兰达 2013款 2.7L 两驱7座紫金版 | YARiS L 致炫 2015款 1.5E 自动魅动版 | 丰田/逸致 2015款 180E CVT跨界版 |
厂商指导价 | 14.98万 | 32.88万 | 8.58万 | 16.28万 |
经销商报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 |
网友裸车价格 | 暂无价格 | 暂无价格 | 暂无价格 | 暂无价格 |
评分情况 | ||||
综合评分 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
外观 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
内饰 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
空间 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
动力 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
操控 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
油耗 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
舒适性 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
性价比 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
网友口碑 | ||||
优点 | ||||
缺点 | ||||
外观 | ||||
内饰 | ||||
空间 | ||||
动力 | ||||
操控 | ||||
油耗 | ||||
舒适性 | ||||
性价比 |