口碑对比
点击左右按钮移动对比 带“-”,代表暂无内容 |
逸动EAD0 2013款 1.6L 自动精英型 国IV 查看口碑,已有0人参与>> | 逸动EAD0 2013款 1.6L 手动豪华型 国V 查看口碑,已有0人参与>> | 逸动EAD0 2015款 纯电动精英型 查看口碑,已有0人参与>> | 逸动EAD0 2015款 1.6L 手动尊贵型 国V 查看口碑,已有0人参与>> |
---|
车型信息 | ||||
---|---|---|---|---|
车款名称 | 逸动EAD0 2013款 1.6L 自动精英型 国IV | 逸动EAD0 2013款 1.6L 手动豪华型 国V | 逸动EAD0 2015款 纯电动精英型 | 逸动EAD0 2015款 1.6L 手动尊贵型 国V |
厂商指导价 | 8.39万 | 8.09万 | 23.49万 | 暂无价格 |
经销商报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 |
网友裸车价格 | 暂无价格 | 暂无价格 | 暂无价格 | 暂无价格 |
评分情况 | ||||
综合评分 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
外观 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
内饰 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
空间 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
动力 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
操控 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
油耗 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
舒适性 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
性价比 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
网友口碑 | ||||
优点 | ||||
缺点 | ||||
外观 | ||||
内饰 | ||||
空间 | ||||
动力 | ||||
操控 | ||||
油耗 | ||||
舒适性 | ||||
性价比 |