口碑对比
点击左右按钮移动对比 带“-”,代表暂无内容 |
路虎/发现 款 3.0 SDV6 HSE 柴油版 查看口碑,已有0人参与>> | 揽胜运动版 款 5.0 V8 NA HSE 查看口碑,已有0人参与>> | 路虎/揽胜 2013款 5.0 V8 NA Vogue 查看口碑,已有0人参与>> | 揽胜极光 2013款 2.0T 3门维多利亚限量版 查看口碑,已有0人参与>> |
---|
车型信息 | ||||
---|---|---|---|---|
车款名称 | 路虎/发现 款 3.0 SDV6 HSE 柴油版 | 揽胜运动版 款 5.0 V8 NA HSE | 路虎/揽胜 2013款 5.0 V8 NA Vogue | 揽胜极光 2013款 2.0T 3门维多利亚限量版 |
厂商指导价 | 82.8万 | 141.8万 | 189.8万 | 98.89万 |
经销商报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 |
网友裸车价格 | 暂无价格 | 暂无价格 | 暂无价格 | 暂无价格 |
评分情况 | ||||
综合评分 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
外观 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
内饰 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
空间 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
动力 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
操控 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
油耗 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
舒适性 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
性价比 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
网友口碑 | ||||
优点 | ||||
缺点 | ||||
外观 | ||||
内饰 | ||||
空间 | ||||
动力 | ||||
操控 | ||||
油耗 | ||||
舒适性 | ||||
性价比 |