口碑对比
点击左右按钮移动对比 带“-”,代表暂无内容 |
一汽/S80 款 1.5L 手动豪华型 5座 查看口碑,已有0人参与>> | 佳宝V52 款 1.0L 实用型DA465QA 查看口碑,已有0人参与>> | 一汽/S80 款 1.5L 手动7座豪华型 查看口碑,已有0人参与>> | 佳宝V80 2013款 1.3L物流标准型CA4GX13 查看口碑,已有0人参与>> |
---|
车型信息 | ||||
---|---|---|---|---|
车款名称 | 一汽/S80 款 1.5L 手动豪华型 5座 | 佳宝V52 款 1.0L 实用型DA465QA | 一汽/S80 款 1.5L 手动7座豪华型 | 佳宝V80 2013款 1.3L物流标准型CA4GX13 |
厂商指导价 | 7.65万 | 2.82万 | 7.89万 | 4.14万 |
经销商报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 |
网友裸车价格 | 暂无价格 | 暂无价格 | 暂无价格 | 暂无价格 |
评分情况 | ||||
综合评分 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
外观 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
内饰 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
空间 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
动力 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
操控 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
油耗 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
舒适性 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
性价比 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
网友口碑 | ||||
优点 | ||||
缺点 | ||||
外观 | ||||
内饰 | ||||
空间 | ||||
动力 | ||||
操控 | ||||
油耗 | ||||
舒适性 | ||||
性价比 |