口碑对比
点击左右按钮移动对比 带“-”,代表暂无内容 |
北斗星 款 1.0 查看口碑,已有0人参与>> | 北斗星 款 创业版 1.0实用型 查看口碑,已有0人参与>> | 北斗星 款 e+ 1.4标准型 查看口碑,已有0人参与>> | 北斗星 款 e+ 1.4标准型VVT 查看口碑,已有0人参与>> |
---|
车型信息 | ||||
---|---|---|---|---|
车款名称 | 北斗星 款 1.0 | 北斗星 款 创业版 1.0实用型 | 北斗星 款 e+ 1.4标准型 | 北斗星 款 e+ 1.4标准型VVT |
厂商指导价 | 3.68万 | 3.3万 | 5.08万 | 5.18万 |
经销商报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 |
网友裸车价格 | 暂无价格 | 暂无价格 | 暂无价格 | 暂无价格 |
评分情况 | ||||
综合评分 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
外观 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
内饰 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
空间 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
动力 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
操控 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
油耗 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
舒适性 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
性价比 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
网友口碑 | ||||
优点 | ||||
缺点 | ||||
外观 | ||||
内饰 | ||||
空间 | ||||
动力 | ||||
操控 | ||||
油耗 | ||||
舒适性 | ||||
性价比 |