口碑对比
点击左右按钮移动对比 带“-”,代表暂无内容 |
奥轩GX5 款 2.4L 自动汽油两驱时尚版 查看口碑,已有0人参与>> | 吉奥/GP150 2015款 2.7L四驱尊贵型VVT-I 3TZ 查看口碑,已有0人参与>> | 吉奥/GP150 2015款 2.7L四驱至尊型VVT-I 3TZ 查看口碑,已有0人参与>> |
|
---|
车型信息 | ||||
---|---|---|---|---|
车款名称 | 奥轩GX5 款 2.4L 自动汽油两驱时尚版 | 吉奥/GP150 2015款 2.7L四驱尊贵型VVT-I 3TZ | 吉奥/GP150 2015款 2.7L四驱至尊型VVT-I 3TZ | |
厂商指导价 | 12.78万 | 10.78万 | 11.28万 | |
经销商报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | |
网友裸车价格 | 暂无价格 | 暂无价格 | 暂无价格 | |
评分情况 | ||||
综合评分 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
|
外观 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
|
内饰 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
|
空间 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
|
动力 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
|
操控 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
|
油耗 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
|
舒适性 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
|
性价比 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
|
网友口碑 | ||||
优点 | ||||
缺点 | ||||
外观 | ||||
内饰 | ||||
空间 | ||||
动力 | ||||
操控 | ||||
油耗 | ||||
舒适性 | ||||
性价比 |