口碑对比
点击左右按钮移动对比 带“-”,代表暂无内容 |
一汽/威志 款 三厢 1.5L 自动旗舰型 查看口碑,已有0人参与>> | 夏利N5 款 1.3MT豪华型带气囊 查看口碑,已有0人参与>> | 威志V5 2013款 1.5L 手动标准型 国IV 查看口碑,已有0人参与>> | 夏利N5 2013款 1.3L 手动豪华气囊型 查看口碑,已有0人参与>> |
---|
车型信息 | ||||
---|---|---|---|---|
车款名称 | 一汽/威志 款 三厢 1.5L 自动旗舰型 | 夏利N5 款 1.3MT豪华型带气囊 | 威志V5 2013款 1.5L 手动标准型 国IV | 夏利N5 2013款 1.3L 手动豪华气囊型 |
厂商指导价 | 6.88万 | 4.99万 | 5.19万 | 5.09万 |
经销商报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 |
网友裸车价格 | 暂无价格 | 暂无价格 | 暂无价格 | 暂无价格 |
评分情况 | ||||
综合评分 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
外观 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
内饰 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
空间 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
动力 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
操控 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
油耗 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
舒适性 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
性价比 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
网友口碑 | ||||
优点 | ||||
缺点 | ||||
外观 | ||||
内饰 | ||||
空间 | ||||
动力 | ||||
操控 | ||||
油耗 | ||||
舒适性 | ||||
性价比 |