口碑对比
点击左右按钮移动对比 带“-”,代表暂无内容 |
荣威/750 款 1.8T 750S 迅雅版MT 查看口碑,已有0人参与>> | 荣威/750 款 1.8T 750D NAVI商雅版MT 查看口碑,已有0人参与>> | 荣威/750 款 1.8T 750S 迅雅版AT 查看口碑,已有0人参与>> | 荣威/750 款 2.5L 750FL NAVI豪雅版 查看口碑,已有0人参与>> |
---|
车型信息 | ||||
---|---|---|---|---|
车款名称 | 荣威/750 款 1.8T 750S 迅雅版MT | 荣威/750 款 1.8T 750D NAVI商雅版MT | 荣威/750 款 1.8T 750S 迅雅版AT | 荣威/750 款 2.5L 750FL NAVI豪雅版 |
厂商指导价 | 17.28万 | 18.78万 | 18.38万 | 25.18万 |
经销商报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 |
网友裸车价格 | 暂无价格 | 暂无价格 | 暂无价格 | 暂无价格 |
评分情况 | ||||
综合评分 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
外观 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
内饰 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
空间 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
动力 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
操控 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
油耗 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
舒适性 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
性价比 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
网友口碑 | ||||
优点 | ||||
缺点 | ||||
外观 | ||||
内饰 | ||||
空间 | ||||
动力 | ||||
操控 | ||||
油耗 | ||||
舒适性 | ||||
性价比 |