口碑对比
点击左右按钮移动对比 带“-”,代表暂无内容 |
英伦/TX4 款 2.4L 标配 查看口碑,已有0人参与>> | 英伦/SX7 2013款 2.0L 手动尊贵型 查看口碑,已有0人参与>> | 英伦/SX7 2013款 2.4L 自动尊贵型 查看口碑,已有0人参与>> | 英伦/SX7 2013款 2.0L 自动进取型 查看口碑,已有0人参与>> |
---|
车型信息 | ||||
---|---|---|---|---|
车款名称 | 英伦/TX4 款 2.4L 标配 | 英伦/SX7 2013款 2.0L 手动尊贵型 | 英伦/SX7 2013款 2.4L 自动尊贵型 | 英伦/SX7 2013款 2.0L 自动进取型 |
厂商指导价 | 20.8万 | 11.18万 | 12.98万 | 11.18万 |
经销商报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 |
网友裸车价格 | 暂无价格 | 暂无价格 | 暂无价格 | 暂无价格 |
评分情况 | ||||
综合评分 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
外观 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
内饰 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
空间 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
动力 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
操控 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
油耗 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
舒适性 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
性价比 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
网友口碑 | ||||
优点 | ||||
缺点 | ||||
外观 | ||||
内饰 | ||||
空间 | ||||
动力 | ||||
操控 | ||||
油耗 | ||||
舒适性 | ||||
性价比 |