口碑对比
点击左右按钮移动对比 带“-”,代表暂无内容 |
福瑞迪 款 2.0 AT TOP 查看口碑,已有0人参与>> | 赛拉图 款 1.8 TOP MT 查看口碑,已有0人参与>> | 起亚/K3 2013款 1.6L 自动Premium 查看口碑,已有0人参与>> | 起亚/智跑 2014款 2.4L 自动四驱版Premium 查看口碑,已有0人参与>> |
---|
车型信息 | ||||
---|---|---|---|---|
车款名称 | 福瑞迪 款 2.0 AT TOP | 赛拉图 款 1.8 TOP MT | 起亚/K3 2013款 1.6L 自动Premium | 起亚/智跑 2014款 2.4L 自动四驱版Premium |
厂商指导价 | 13.98万 | 12.38万 | 14.38万 | 24.98万 |
经销商报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 |
网友裸车价格 | 暂无价格 | 暂无价格 | 暂无价格 | 暂无价格 |
评分情况 | ||||
综合评分 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
外观 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
内饰 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
空间 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
动力 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
操控 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
油耗 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
舒适性 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
性价比 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
网友口碑 | ||||
优点 | ||||
缺点 | ||||
外观 | ||||
内饰 | ||||
空间 | ||||
动力 | ||||
操控 | ||||
油耗 | ||||
舒适性 | ||||
性价比 |